老司5丁目土地new
- 価格
- 2,480万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 福岡県福岡市南区老司5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 西鉄バス バス(老司団地[1] 停歩12分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 238.01m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 15.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.8m |
| 周辺環境 |
老司小学校 老司中学校 |
||
| 設備・条件 | 電気、上水道、下水道 |
||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | 土地面積はゆったり71.99坪!平屋の建築も可能です。建築条件はありません。お好きな住宅メーカーで建築できます。確定測量済です。 ※戸建住環境形成地区 |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



