春日市白水ケ丘5丁目土地
- 価格
- 980万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 福岡県春日市白水ケ丘5丁目 春日市白水ケ丘5丁目土地 |
|---|---|
| 交通 | JR博多南線博多南駅 徒歩8分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 80.79m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 6.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.8m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
白水小学校 春日西中学校 |
||
| 設備・条件 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、水道(公営)
|
||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | JR博多南駅まで徒歩8分!建築条件なし! ・現況有姿渡し、確定測量済み ・接面道路に関して、43条2項2号許可申請、セットバックが必要になります。 ・北東側隣接地に水路有り、がけ条例の対応が必要になります。 ・再建築時、北東側水路に面する擁壁の補修及び改修等工事が必要となります。 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



