西区今宿青木土地 No.4974
- 価格
- 1,480万円
- 売地
|
所在地 | 福岡県福岡市西区今宿青木 西区今宿青木土地 |
---|---|
交通 | JR筑肥線今宿駅 徒歩25分 バス(上青木 乗8分 停歩9分) |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
土地面積 | 719m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 50% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 4m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
今宿小学校 玄洋中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 4974 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | 資材置き場向き♪広々土地719㎡♪ |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。